| '2009.2 | ブツ撮りの道は険しいのじゃ |
| 随
時更新 |
現在所有 しているデジカメの使用状況 |
| 随時更 新 | 標準ズームレンズ比較 |
| '2005.1.10 | 動画再生でのトラブ ル/メモリカード速度比較 |
| '2004.12.26 | コンパク トデジカメ、画素数と画素面積の相関 |
| '2004 以前 | Lens Test |
| 機
種名 |
使
用期間 |
備
考 |
|
| Film Camera | |||
| Nikon | |||
| F-401S | '2005.12〜 |
AF
カメラ。シャッターとファイン
ダーが良いです。 |
|
| Minolta | |||
| α303si | '2009.1 | 小型軽量一眼レフ | |
| Digital Camera | |||
| Nikon |
|||
| D7000 | '2016.9〜 | ニコンの中級クラス・一眼デジ 高級感あり | |
| D90 | '2015.1〜 | ニコンの中級クラス・一眼デジ | |
| D80 | '2008.12〜 | ニコンの中級クラス・一眼デジ | |
| D60 | '2008.7〜 | 軽量小型デジ | |
| D200 | '2008.1〜 |
1000
万画
素、秒5コマ |
|
| D70 | '2006.12〜 | D50 から買い換え | |
| D50-1 2 3 4 5 6 7 | '05.10〜'06.11 '08. 9〜'16.9 |
初 めての一眼デジ 一度買い替えました。 | |
| Olympus |
|||
| OM-D E-M5+12-50mm kit Lens. | '2018.10 | Microフォーサーズ 1600万画素、5軸手振れ補正 | |
| E-P1 | '2012.7 | Microフォーサーズ | |
| E-PL1s | '2012.4 | Microフォーサーズ | |
| E-300 | '2005.11 | 800 万画素 | |
| Sony |
|||
α700 ![]() | '2024.2〜 | 1200 万画素、手ブレ補正、DRO、ゴミ取り | |
| NEX-5R | '2016.6〜 | 1600万画素,ミラーレス、Eマウント | |
| α57 | '2015.9〜 | 1600万画素,TLM, EVF 使い易いカメラ | |
| α33 | '2013.5〜 | 1400万画素, TLM, EVF | |
| α100 | '2007.12〜 |
1000
万画
素、手ブレ補正、DRO、ゴミ取り |
|
| Pentax | |||
| k-x | '2016.9〜 | 小型軽量エントリー向け一眼レフ カラバリ | |
| K100D Super | '2010.4.19 | ||
| istDS | '2010.6.22 | ||
| Lenses (Nikon) | |||
| Tokina |
|||
| AT-X AF M100 MACRO | '2007.1 | コ ンパクトなマクロレンズ | |
| Nikon |
|||
| AF Nikkor 28mm 1:2.8 | '2010.3〜 | 単焦点28mmレンズ | |
| Ai AF Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4-5.6D | '2008.9〜 | なかなか画質の良い望遠レンズ | |
| AF
Nikkor 35mm 1:2 |
'2008.5〜 |
気
軽に使える標
準レンズ |
|
| AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF) | '2008.1 / '2015.1〜 | 大
人気の高倍率
ズームレンズ |
|
| AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5G(IF) | '2006.11 | デ ジ一眼の標準ズーム。 | |
| AF Nikkor 50mm 1:1.8 | '2006.3 | 安 い、綺麗、必携の単焦点。 | |
| Sigma |
|||
| SIGMA_18-50mm_F2.8_EX_DC | '2010.11〜 | F/2.8通しの写りの良い ズームレンズ | |
| SIGMA 18-200mm / 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM | '2009.7- | 高倍率手振れ補正ズームレンズ | |
| SIGMA MACRO 105mm 1:2.8D EX AF | '2009.3 | マクロレンズ | |
| SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO | '2008.9〜 | レンズ先端迄寄れるマクロズー ム | |
| SIGMA 18-50mm F3.5-5.6 DC HSM | '2007.3 |
デ ジ専用。小型デジ一眼にぴったり。 | |
| SUPER-WIDE II 1:2.8 24mm | '2006.10 | AF 単焦点。軽い、小さい、寄れる! | |
| Tamron |
|||
| SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD ModelA16 | '2008.12 | リーズナブル、軽量広角ズーム | |
| 70-300mm F4-5.6 Di LD MACRO A17 | '2008.11 | リーズナブル、軽量望遠ズーム | |
| Lenses (Sony) | |||
| Sony (Minolta) | |||
| AF 50mm Macro f2.8 | '2016.10頃 | minolta時代の名 マクロレンズ \6200で購入 | |
| AF 50mm Macro F3.5 | '2009.1 |
ボ
ケ味の綺麗な
マクロレンズ |
|
| AF DT 11-18mm F4.5-5.6(D) | '2009.1 | デジタル専用超広角レンズ。画 質良し。 | |
| SONY DT35mm F1.8 SAM SAL35F18 | '2013 | 軽量,安価,明るい単焦点レン ズ | |
| Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM | '2013 | α33のキットレンズ | |
| Sigma | |||
SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM ![]() | '2022.11 | 高倍率ズームレンズ。Amazonで\8980で購入。 | |
| SIGMA 18-125mm F3.5-5.6 DC | '2009.1 | 高倍率ズームレンズ | |
| Tamron | |||
| AF18-200mm F3.5-6.3 XR Di II | '2016.1頃 | 非常に使い勝手の良い高倍率ズーム \7500で購入 | |
| SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD ModelA16 (Sony) | '2013 | F2.8通しの標準ズームレン ズ | |
| AF90-300mm F4.5-5.6 (Model 62DM) | '2013 | 古い廉価ズームレンズ | |
| SP AF 11-18mm F/4.5-5.6 DiU A13 SONY | '2013 | デジタル専用超広角レンズ。画 質良し。一度売却後、2019.3に\8500で落札してしまう。 | |
| 過 去に使用したレンズ | |||
| 機
種名 |
使
用期間 |
備
考 |
|
| Digital Camera | |||
| Pentax | |||
| Optio E85 | 1台目;'2012.4.22〜 2台目;'2018.8〜2019.3 |
1200万画素、3倍ズーム | |
| Optio S4i | '2011.7〜2019.3 | 小型デジカメの元祖 | |
| Optio P70 | '2010.7 | 薄型コンデジ、強力手振れ補正 | |
| Nikon | |||
| COOLPIX P4 | '2010.2.21〜 | 810万画素・3.5倍ズーム・VR | |
| Panasonic |
|||
| DMC-TZ7 | '2010.8- / '2017.7〜2019.3 | 1000万画素・25-300mm 12倍ズーム | |
| DMC-FZ10 | '2006.5.10〜 | 400 万画素・12倍ズーム・AntiShake | |
| DMC-FX1 | '04.12.7〜'05.9 | 330 万画素・3倍ズーム・AntiShake | |
| DMC-LC40 | '2003.7.9〜10.5 | 400 万画素・3倍ズーム | |
| SV-AS10 | 2004.11.7〜11.25 | 200 万画素・単焦点 | |
| Minolta |
|||
| Dimage A1 | '07.7〜 |
500 万画素・7倍ズーム・ AntiShake | |
| Dimage Z1 | '04.6〜'05.10.12 | 330 万画素・10倍ズーム | |
| Dimage 7 | '05.1.25〜'05.3.12 | 500 万画素・7倍ズーム | |
| Epson |
|||
| L-500V | '2005.8.15〜 | 500
万画素・3倍ズーム |
|
| CP-920Z | '2003.7.4〜8.9 | 330 万画素・3倍ズーム | |
| CP-800S | '02.7.27〜'02.8 | 200 万画素・単焦点 | |
| CP-600 | '98.11.6〜'01.3 | 130 万画素・単焦点 | |
| Olympus |
|||
| STYLUS XZ-10 | 2015.8〜 '2017.7 | 1200万画素・5倍ズーム, 26-130mm f1.8-f2.7 | |
| VH-510 | '2013.7〜 2015.8 | 1200万画素・8倍ズーム | |
| E-10 | '2008.9 | 400万画素・4倍ズーム | |
| C-300ZOOM | '2004.2〜8.19 | 330 万画素・3倍ズーム | |
| Canon |
|||
| IXY Digital 40 | '2015.10 | 300万画素・3倍ズーム | |
| Powershot G7 | '2010.7 | 1000万画素・6倍ズーム、ハイエンドコンデジ | |
| Powershot A60 | '2003.4.18〜7 | 200 万画素・3倍ズーム | |
| Powershot S30 | '2003.4.9〜 (会社用) | 330 万画素・3倍ズーム | |
| Fujifilm |
|||
| Fujifilm Finepix Z200fd | '2018.8 | 1200万画素、5倍ズーム 屈曲式 | |
| FUJIFILM_FinePix_S6000fd | '2010.10 | ||
| Finepix 6800Z & F601 | '2008.10 | 300万画素(600万出力画素)、ポルシェデザイン | |
| FinePix 2500Z | '2007.2.2 |
200 万画素・3倍ズーム | |
| FinePix 1700Z | 2001.3.17〜2001.4 | 150 万画素・3倍ズーム | |
| DS-7 | 1997.3.23〜1998 頃 | 35 万画素・単焦点 | |
| Ricoh |
|||
| GR DIGITAL II | '2011.11〜 | 28mm単焦点 | |
| Caplio G4 wide | '2007.3〜 |
300万画素・
画角28mm相当広角ズーム |
|
| RDC-7S | 2004.10.19〜11.1 |
330 万画素・3倍ズーム・回転液晶 | |
| DC-4T | '2007.2.2 | 130 万画素・2倍ズーム・回転レン ズ | |
| DC-2E | 1997.8〜2000 頃 | 40
万画素・単焦点 |
|
| DC-1S | '2005.10.27〜 | 40 万画素・3倍ズーム・回転液晶 | |
| Sony |
|||
| DSC-S70 | '2004.10.15〜'2005.1 | 330 万画素・3倍ズーム | |
| Casio |
|||
| EXILIM pro EX-P600 | '2012.4.3 | 600万画素・4倍ズーム | |
| EXILIM pro EX-P700 | '2008.10 | 700万画素・4倍ズーム | |
| QV-2900UX | '2007.7 |
200 万画素・8倍ズーム・回転レン ズ | |
| QV-4000 | 1)
'2003.8〜'2004.4 2)'04.11.13〜'05.4.29 |
400 万画素・3倍ズーム | |
| QV-3500EX | 1)
'2004.7〜11.28 2)'2005.8.11〜11.20 |
330 万画素・3倍ズーム | |
| QV-3000EX | 1)
'01.4.7〜'03.5.14 2)'04.12〜'05.3.20 |
330 万画素・3倍ズーム | |
| QV-2400UX | 2004.11.2〜11.26 | 200 万画素・3倍ズーム・回転レン ズ | |
| QV-10 | 1996.7〜2002 頃 | 25 万画素・単焦点・回転レンズ | |
| Sanyo |
|||
| DSC-SX550 | 1)
'2003.2.16〜3.2 2)'2003.11〜12 |
150 万画素・単焦点 | |
| DSC-X100 | '2000.3.20〜2001.3 | 80 万画素・単焦点 | |
| Others |
|||
| IO DATA MotionPix AVMV131 | '2005.9.25〜9.26 | 130 万画素・単焦点・mjpeg ムービー | |
| NTTドコ モ eggy | '01.9.4〜'03.3.5 | 35 万画素・単焦点・回転レンズ・ mpegムービー | |
| パ ナソニック NV-MG3 (悩んでいる時) | '01.8.11〜'03.5.11 | DV-CAM | |
| CHEEZ! ME | 2001.8 | ||
| Film Camera | |||
| Ricoh
MYPORT ZOOM mini |
'2006. |
38-60mm
MACRO |
|
| KONICA C35 Flashmatic | '2006.6〜 | 38mm 1:2.8 | |
| Canon New Canonet QL17 | '2006.3〜 | 40mm 1:1.7 単焦点 | |
| NIKON L35AD2 | '2006.2〜 | AF、 35mm 1:2.8 単焦点 | |
| minolta Hi-matic AF-D | '2006.2〜 | AF、 35mm 1:2.8 単焦点 | |
| 機
種名 |
使
用期間 |
備
考 |
| SpeedLight |
||
Panasonic PE-36S 汎用 ![]() | '2019.1〜 | GN= 36@ISO100/35mm. 1800円で購入。 |
ニッシンDi866 mark IIニコン用 ![]() | '2019.1〜 | GN= 40@ISO100/35mm, 60/105mm. 2800円で購入。 |
| Minolta Program 3600 HS (D) | '2016.3〜 | ク リップオンタイプ。GN=36 \4150で購入、程度良し。 |
| SONY HVL-F20AM 外付けストロボ | '2013 | クリップオンタイプの小型ストロボ |
| SUNPAK PZ42X Nikon | '2007.10〜 |
ク リップオンタイプ。GN= 28@ISO100/35mm |
| National PE-300SGW | '2007.6〜 |
グリップストロ
ボ。(GN=30@ISO100) |
| Nikon SB-400 | '2007.1〜 |
ク
リップオンタイプ。i-TTL対
応。(GN=21@1SO100) |
| SUNPAK auto 433AF | '2006.10〜 |
ク
リップオンタイプ。縦バウンズ可。
(GN=36@ISO100) |
| SUNPAK auto 22SR | '2006.6〜 |
クリップオンタイプ。 |
| PHILIPS FLASH 38CT | '2006.3.28〜 |
ク リップオンタイプ。スレーブ機能。縦 バウンズ可。 |
| モーリス ヒカル小 町3 | '2001.6.13〜'2004 | ス レーブフラッシュ |
| SUNPAK Remote lite II | '2005.8.22〜 | ス レーブフラッシュ |
| Filter, Adapter | ||
| Memory Card |
||
| TRANSCEND SD 1GB x80 | '2005.10〜 | |
| TRANSCEND SD 128MB STD | '2005.1 | |
| TRANSCEND SD 256MB x45 | '2004.6.30〜 | |
| IBM MD 340MB | '2003.11 | |
| TDK SD 256MB (Pana OEM) | '2003.7 | |
| Others |
||
| Nikon
C3WBG |
'07.1〜 |
ウエストバッグ
型カメラバッグ |
| Nikon D50 レンズキット用レンズの鏡胴 カバー | '05.10〜 | |
| ダ イソーの液晶保護フィ ルム その2 | '05.8〜 | |
| Casio QV-3500EX用(E-100RS用流用)牛革製鏡胴カバー | '05.8〜 | |
| Minolta Dimage Z1用グリップ&鏡胴カバー | '04.6.30〜 | |
| RAYNOX φ52MC Filter+AdapterPFR-400 (QV3500用) | '05.8〜 | |
| 自 作水準器 | '2005.10.30〜 | 水 準器 |
| スーパーチャージャー |
'2005.2〜4 | 充 電器 |
| 年
月 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1996 |
CASIO QV-10 | |||||||||||
| 1997 |
FUJIFILM
DS-7 |
RICOH
DC-2E |
||||||||||
| 1998 |
EPSON
CP-600 |
|||||||||||
| 1999 |
||||||||||||
| 2000 |
SANYO
DSC-X100 |
|||||||||||
| 2001 |
QV3000EX |
NTT
eggy |
||||||||||
| 2002 |
||||||||||||
| 2003 |
POWERSHOT
A60 |
DMC-LC40 |
CASIO
QV-4000 |
|||||||||
| 2004 |
C-300ZOOM |
DIMAGE
Z1 |
QV-3500EX | DMC-FX1 | ||||||||
| 2005 |
DIMAGE 7 | EPSON L-500V |
Nikon
D50 |
Nikon
F-401S |
||||||||
| 2006 |
Nikon D70 | |||||||||||
| 2007 |
DIMAGE A1 | SONY
α100 |
||||||||||
| 2008 |
Nikon
D200 |
Nikon
D60 |
Nikon
D50(2台目) |
CASIO
EX-P700 |
SONY α100 | |||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | COOLPIX P4 | DMC-TZ7 | ||||||||||
| 2011 | Optio S4i | GR DIGITAL II | ||||||||||
| 2012 | OLYMPUS
E-PL1S |
EX-P600 , Optio E85 | E-P1 | |||||||||
| 2013 | SONY α33 | OLYMPUS VH-510 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | Nikon D90 | OLYMPUS XZ-10 | SONY α57 | IXY-d 40 | ||||||||
| 2016 | SONY NEX-5R | D7000 | ||||||||||
| 2017 | DMC-TZ7(2台目) | |||||||||||
| 2018 | Finepix Z200fd, | Optio E85(2台目) | OM-D E-M5 | |||||||||
| 2024 | SONY α700 |